1
/
of
2
IMC, CORP.
VW Front Brake Rotor (312 mm) - BR900468
VW Front Brake Rotor (312 mm) - BR900468
Regular price
$69.99 USD
Regular price
$131.39 USD
Sale price
$69.99 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
| Outside Diameter | 312 mm |
| Rotor Category | Value Rotor (Plain Iron) |
| Material | Cast Iron |
| Discard Thickness | 0.87 in |
| Discard Thickness | 22 mm |
| Nominal Thickness | 0.97 in |
| Nominal Thickness | 24.6 mm |
| Construction | Full Cast |
| Rust Resistant Coating | No |
| Overall Height | 1.94 in |
| Overall Height | 49.4 mm |
| Mounting Bolt Hole Quantity | 5 |
| ABS Tone Ring Included | No |
| Solid Or Vented Type Rotor | Vented |
| Center Hole Diameter | 2.56 in |
| Center Hole Diameter | 65 mm |
| Mounting Bolt Hole Circle Diameter | 112 mm |
| Mounting Bolt Hole Circle Diameter | 4.41 in |
| Mounting Bolt Hole Diameter | 0.6 in |
| Mounting Bolt Hole Diameter | 15.3 mm |
| Directional or Non-Directional Brake Surface | Non-Directional |
| Conventional Or Drum-In-Hat Type Rotor | Conventional |
| Cross Drilled | No |
| Slotted | No |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | |||
| 2007 | 1 | |||
| 2008 | 1 | |||
| 2009 | 1 | |||
| 2010 | Base | 1 | ||
| 2011 | Base | 1 | ||
| 2012 | Base | 1 | ||
| 2013 | Base | 1 | ||
| 2014 | 1 | |||
| 2015 | 1 | |||
| 2016 | 1 | |||
| 2017 | 1 | |||
| 2018 | 1 | |||
| 2019 | 1 | |||
| 2020 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | |||
| 2007 | 1 | |||
| 2008 | 1 | |||
| 2009 | 1 | |||
| 2010 | 1 | |||
| 2011 | 1 | |||
| 2012 | 1 | |||
| 2013 | 1 | |||
| 2015 | 1 | |||
| 2016 | 1 | |||
| 2017 | 1 | |||
| 2018 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | |||
| 2017 | 1 | |||
| 2018 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | |||
| 2019 | 1 | |||
| 2020 | 1 | |||
| 2021 | 1 | |||
| 2022 | 1 | |||
| 2023 | 1 | |||
| 2024 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | |||
| 2016 | 1 | |||
| 2017 | 1 | |||
| 2018 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | |||
| 2016 | 1 | |||
| 2017 | 1 | |||
| 2018 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | |||
| 2009 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | |||
| 2010 | 1 | |||
| 2011 | 1 | |||
| 2012 | 1 | |||
| 2013 | 1 | |||
| 2014 | 1 | |||
| 2015 | 1 | |||
| 2016 | 1 | |||
| 2017 | 1 | |||
| 2018 | 1 | |||
| 2019 | 1 | |||
| 2020 | 1 | |||
| 2021 | 1 | |||
| 2022 | 1 | |||
| 2023 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | Turbo L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | R-Line L4 2.0L | 1 | ||
| 2014 | GSR L4 2.0L | 1 | ||
| 2014 | R-Line L4 2.0L | 1 | ||
| 2015 | R-Line L4 2.0L | 1 | ||
| 2016 | R-Line SE L4 2.0L | 1 | ||
| 2016 | R-Line SEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2016 | R-Line S L4 2.0L | 1 | ||
| 2017 | R-Line SEL L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | |||
| 2006 | 1 | |||
| 2007 | 1 | |||
| 2008 | 1 | |||
| 2009 | 1 | |||
| 2010 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2009 | V6 3.6L | 1 | ||
| 2010 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2010 | V6 3.6L | 1 | ||
| 2011 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2012 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | V6 3.6L | 1 | ||
| 2014 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2015 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2016 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2017 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | |||
| 2008 | 1 | |||
| 2009 | 1 | |||
| 2010 | 1 | |||
| 2011 | 1 | |||
| 2012 | 1 | |||
| 2013 | 1 | |||
| 2014 | 1 | |||
| 2015 | 1 | |||
| 2016 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | |||
| 2007 | 1 | |||
| 2008 | 1 | |||
| 2009 | 1 | |||
| 2010 | 1 | |||
| 2011 | 1 | |||
| 2012 | 1 | |||
| 2013 | 1 | |||
| 2014 | 1 | |||
| 2015 | 1 | |||
| 2016 | 1 | |||
| 2017 | 1 | |||
| 2018 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | |||
| 2018 | 1 | |||
| 2019 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | |||
| 2007 | 1 | |||
| 2008 | 1 | |||
| 2009 | 1 | |||
| 2010 | 1 | |||
| 2011 | 1 | |||
| 2012 | 1 | |||
| 2013 | 1 | |||
| 2014 | 1 | |||
| 2015 | 1 | |||
| 2016 | 1 | |||
| 2017 | 1 | |||
| 2018 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2007 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2008 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2009 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2010 | 1 | |||
| 2012 | 1 | |||
| 2013 | 1 | |||
| 2014 | 1 | |||
| 2015 | 1 | |||
| 2016 | 1 | |||
| 2017 | 1 | |||
| 2018 | 1 | |||
| 2019 | 1 | |||
| 2020 | 1 | |||
| 2021 | 1 | |||
| 2022 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2010 | L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | |||
| 2022 | 1 | |||
| 2023 | 1 | |||
| 2024 | 1 | |||
| 2025 | 1 | |||
| 2026 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | |||
| 2010 | 1 | |||
| 2011 | 1 | |||
| 2012 | 1 | |||
| 2013 | 1 | |||
| 2014 | 1 | |||
| 2015 | 1 | |||
| 2016 | 1 | |||
| 2017 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | |||
| 2018 | 1 |
Share
