1
/
of
1
IMC, CORP.
Oil Filter Housing Gasket 2.0TSI
Oil Filter Housing Gasket 2.0TSI
Regular price
$5.99 USD
Regular price
$6.99 USD
Sale price
$5.99 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | CCTA | 1 | ||
| 2008 | CBFA | 1 | ||
| 2009 | 1 | |||
| 2010 | GAS | 1 | ||
| 2011 | GAS | 1 | ||
| 2012 | GAS | 1 | ||
| 2013 | GAS | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | |||
| 2011 | 1 | |||
| 2012 | 1 | |||
| 2013 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | |||
| 2011 | 1 | |||
| 2012 | 1 | |||
| 2013 | 1 | |||
| 2014 | 1 | |||
| 2015 | 1 | |||
| 2016 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | |||
| 2011 | 1 | |||
| 2012 | 1 | |||
| 2013 | 1 | |||
| 2014 | 1 | |||
| 2015 | 1 | |||
| 2016 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | |||
| 2011 | 1 | |||
| 2012 | 1 | |||
| 2013 | 1 | |||
| 2014 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | |||
| 2012 | 1 | |||
| 2013 | 1 | |||
| 2014 | 1 | |||
| 2015 | 1 | |||
| 2016 | 1 | |||
| 2017 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | |||
| 2013 | 1 | |||
| 2014 | 1 | |||
| 2015 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2012 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2014 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2015 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2016 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2017 | L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | CCTA | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | CCTA | 1 | ||
| 2011 | CETA | 1 | ||
| 2014 | CETA | 1 | ||
| 2015 | CETA | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | |||
| 2014 | 1 | |||
| 2015 | 1 | |||
| 2016 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2014 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2015 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2016 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2017 | L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | |||
| 2011 | 1 | |||
| 2012 | 1 | |||
| 2013 | 1 | |||
| 2014 | 1 | |||
| 2015 | 1 | |||
| 2016 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | CCTA | 1 | ||
| 2008 | CBFA | 1 | ||
| 2009 | 1 | |||
| 2011 | 1 | |||
| 2012 | 1 | |||
| 2013 | 1 | |||
| 2014 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS L4 2.0L | 1 | ||
| 2010 | GAS L4 2.0L | 1 | ||
| 2012 | Turbocharged GAS L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2010 | L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | |||
| 2010 | 1 | |||
| 2011 | 1 | |||
| 2012 | 1 | |||
| 2013 | 1 | |||
| 2014 | 1 | |||
| 2015 | 1 | |||
| 2016 | 1 | |||
| 2017 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 |
B3259606J115441A
70-38932-00
703893200
Share
