1
/
of
1
IMC, CORP.
INJECTOR SEAL KIT 2.0T TSI
INJECTOR SEAL KIT 2.0T TSI
Regular price
$12.99 USD
Regular price
$14.99 USD
Sale price
$12.99 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
- Includes combustion seal
- Includes intermediate ring
- Includes nylon split ring
- Includes upper o-ring
- Premium OE quality materials
| Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.p65warnings.ca.gov |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2008 | L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2009 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2010 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2011 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2012 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2015 | Premium L4 1.8L | 1 | ||
| 2015 | Premium Plus L4 1.8L | 1 | ||
| 2015 | Prestige L4 1.8L | 1 | ||
| 2016 | Premium L4 1.8L | 1 | ||
| 2016 | Premium Plus L4 1.8L | 1 | ||
| 2016 | Prestige L4 1.8L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2010 | 1 | |||
| 2011 | 1 | |||
| 2012 | 1 | |||
| 2013 | 1 | |||
| 2015 | Premium | 1 | ||
| 2015 | Premium Plus | 1 | ||
| 2015 | Prestige | 1 | ||
| 2016 | Premium | 1 | ||
| 2016 | Premium Plus | 1 | ||
| 2016 | Prestige | 1 | ||
| 2017 | Premium | 1 | ||
| 2017 | Premium Plus | 1 | ||
| 2017 | Prestige | 1 | ||
| 2018 | Premium | 1 | ||
| 2018 | Premium Plus | 1 | ||
| 2018 | Prestige | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Base L4 2.0L CAEB | 1 | ||
| 2010 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2011 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2012 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2014 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2015 | Premium L4 2.0L | 1 | ||
| 2015 | Premium Plus L4 2.0L | 1 | ||
| 2015 | Prestige L4 2.0L | 1 | ||
| 2016 | Premium L4 2.0L | 1 | ||
| 2016 | Premium Plus L4 2.0L | 1 | ||
| 2017 | Premium CYMC | 1 | ||
| 2017 | Premium Plus CYMC | 1 | ||
| 2017 | Prestige CYMC | 1 | ||
| 2018 | Premium CYMC | 1 | ||
| 2018 | Premium Plus CYMC | 1 | ||
| 2018 | Prestige CYMC | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Base L4 2.0L CAEB | 1 | ||
| 2009 | Avant L4 2.0L CAEB | 1 | ||
| 2010 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2011 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2012 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | Base GAS L4 2.0L CAEB | 1 | ||
| 2013 | Base FLEX L4 2.0L CPMA | 1 | ||
| 2014 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2015 | Premium GAS CAED | 1 | ||
| 2015 | Premium Plus GAS CAED | 1 | ||
| 2015 | Prestige GAS CAED | 1 | ||
| 2015 | Premium FLEX CPMB | 1 | ||
| 2015 | Premium Plus FLEX CPMB | 1 | ||
| 2015 | Prestige FLEX CPMB | 1 | ||
| 2016 | Premium GAS CAED | 1 | ||
| 2016 | Premium Plus GAS CAED | 1 | ||
| 2016 | Premium FLEX CPMB | 1 | ||
| 2016 | Premium Plus FLEX CPMB | 1 | ||
| 2017 | Premium | 1 | ||
| 2017 | Premium Plus | 1 | ||
| 2017 | Prestige | 1 | ||
| 2018 | Premium | 1 | ||
| 2018 | Premium Plus | 1 | ||
| 2018 | Prestige | 1 | ||
| 2019 | Premium | 1 | ||
| 2019 | Premium Plus | 1 | ||
| 2019 | Prestige | 1 | ||
| 2019 | Ultra sport | 1 | ||
| 2020 | Premium | 1 | ||
| 2020 | Premium Plus | 1 | ||
| 2020 | Prestige | 1 | ||
| 2020 | Ultra sport | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Premium | 1 | ||
| 2017 | Premium Plus | 1 | ||
| 2017 | Prestige | 1 | ||
| 2018 | Premium | 1 | ||
| 2018 | Premium Plus | 1 | ||
| 2018 | Prestige | 1 | ||
| 2019 | Premium | 1 | ||
| 2019 | Premium Plus | 1 | ||
| 2019 | Prestige | 1 | ||
| 2020 | Premium | 1 | ||
| 2020 | Premium Plus | 1 | ||
| 2020 | Prestige | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2011 | 1 | |||
| 2012 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2014 | L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2011 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2012 | Base L4 2.0L | 1 | ||
| 2012 | Cabriolet L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | Base GAS L4 2.0L CAEB | 1 | ||
| 2013 | Cabriolet GAS L4 2.0L CAEB | 1 | ||
| 2013 | Base FLEX L4 2.0L CPMA | 1 | ||
| 2013 | Cabriolet FLEX L4 2.0L CPMA | 1 | ||
| 2014 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2015 | Premium GAS L4 2.0L CAED | 1 | ||
| 2015 | Premium Plus GAS L4 2.0L CAED | 1 | ||
| 2015 | Prestige GAS L4 2.0L CAED | 1 | ||
| 2015 | Premium FLEX L4 2.0L CPMB | 1 | ||
| 2015 | Premium Plus FLEX L4 2.0L CPMB | 1 | ||
| 2015 | Prestige FLEX L4 2.0L CPMB | 1 | ||
| 2016 | Premium GAS L4 2.0L CAED | 1 | ||
| 2016 | Premium Plus GAS L4 2.0L CAED | 1 | ||
| 2016 | Premium FLEX L4 2.0L CPMB | 1 | ||
| 2016 | Premium Plus FLEX L4 2.0L CPMB | 1 | ||
| 2017 | Sport GAS CAED | 1 | ||
| 2017 | Sport FLEX CPMB | 1 | ||
| 2018 | Premium | 1 | ||
| 2018 | Komfort | 1 | ||
| 2018 | Premium Plus | 1 | ||
| 2018 | Prestige | 1 | ||
| 2018 | Progressiv | 1 | ||
| 2018 | Technik | 1 | ||
| 2019 | Premium | 1 | ||
| 2019 | Premium Plus | 1 | ||
| 2019 | Prestige | 1 | ||
| 2020 | Premium | 1 | ||
| 2020 | Premium Plus | 1 | ||
| 2020 | Prestige | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Premium | 1 | ||
| 2018 | Premium Plus | 1 | ||
| 2018 | Prestige | 1 | ||
| 2019 | Premium | 1 | ||
| 2019 | Premium Plus | 1 | ||
| 2019 | Prestige | 1 | ||
| 2020 | Premium | 1 | ||
| 2020 | Premium Plus | 1 | ||
| 2020 | Prestige | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2014 | 1 | |||
| 2015 | 1 | |||
| 2016 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2017 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2018 | L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Premium L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | Premium Plus L4 2.0L | 1 | ||
| 2014 | Premium L4 2.0L | 1 | ||
| 2014 | Premium Plus L4 2.0L | 1 | ||
| 2015 | Premium L4 2.0L | 1 | ||
| 2015 | Premium Plus L4 2.0L | 1 | ||
| 2016 | Premium Plus L4 2.0L | 1 | ||
| 2017 | Premium L4 2.0L | 1 | ||
| 2017 | Premium Plus L4 2.0L | 1 | ||
| 2018 | Sport L4 2.0L | 1 | ||
| 2018 | Premium L4 2.0L | 1 | ||
| 2018 | Premium Plus L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Premium Plus | 1 | ||
| 2015 | Prestige | 1 | ||
| 2016 | Premium Plus L4 2.0L | 1 | ||
| 2016 | Prestige L4 2.0L | 1 | ||
| 2017 | Premium L4 2.0L | 1 | ||
| 2017 | Premium Plus L4 2.0L | 1 | ||
| 2017 | Prestige L4 2.0L | 1 | ||
| 2018 | Premium L4 2.0L | 1 | ||
| 2018 | Premium Plus L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Premium Plus L4 2.0L | 1 | ||
| 2015 | Prestige L4 2.0L | 1 | ||
| 2016 | Premium Plus L4 2.0L | 1 | ||
| 2016 | Prestige L4 2.0L | 1 | ||
| 2017 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2018 | Premium | 1 | ||
| 2018 | Premium Plus | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Premium L4 2.0L | 1 | ||
| 2011 | Premium Plus L4 2.0L | 1 | ||
| 2012 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | Premium FLEX L4 2.0L CPMA | 1 | ||
| 2013 | Premium Plus FLEX L4 2.0L CPMA | 1 | ||
| 2013 | Hybrid Prestige FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) L4 2.0L CHJA | 1 | ||
| 2014 | Premium FLEX L4 2.0L CPMB | 1 | ||
| 2014 | Premium Plus FLEX L4 2.0L CPMB | 1 | ||
| 2014 | Hybrid Prestige FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) L4 2.0L CHJA | 1 | ||
| 2015 | Premium FLEX L4 2.0L CPMB | 1 | ||
| 2015 | Premium Plus FLEX L4 2.0L CPMB | 1 | ||
| 2015 | Hybrid Prestige FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) L4 2.0L CHJA | 1 | ||
| 2016 | Premium FLEX L4 2.0L CPMB | 1 | ||
| 2016 | Premium Plus FLEX L4 2.0L CPMB | 1 | ||
| 2016 | Hybrid Prestige FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) L4 2.0L CHJA | 1 | ||
| 2017 | Premium L4 2.0L | 1 | ||
| 2017 | Premium Plus L4 2.0L | 1 | ||
| 2018 | Premium | 1 | ||
| 2018 | Premium Plus | 1 | ||
| 2018 | Prestige | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Premium L4 2.0L | 1 | ||
| 2017 | Premium Plus L4 2.0L | 1 | ||
| 2018 | Premium L4 2.0L | 1 | ||
| 2018 | Premium Plus L4 2.0L | 1 | ||
| 2019 | Premium L4 2.0L | 1 | ||
| 2019 | Premium Plus L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | CCTA | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2010 | 1 | |||
| 2011 | 1 | |||
| 2012 | 1 | |||
| 2013 | 1 | |||
| 2014 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2015 | 1 | |||
| 2016 | 1 | |||
| 2017 | 1 | |||
| 2018 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | |||
| 2014 | 1 | |||
| 2015 | 1 | |||
| 2016 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | S L4 2.0L | 1 | ||
| 2018 | SE L4 2.0L | 1 | ||
| 2018 | SEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2019 | S L4 2.0L | 1 | ||
| 2019 | SE L4 2.0L | 1 | ||
| 2020 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2021 | S L4 2.0L | 1 | ||
| 2021 | SE L4 2.0L | 1 | ||
| 2021 | SEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2021 | SEL Premium L4 2.0L | 1 | ||
| 2022 | SE L4 2.0L | 1 | ||
| 2022 | SEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2023 | SE L4 2.0L | 1 | ||
| 2023 | SEL L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | S L4 2.0L | 1 | ||
| 2020 | SE L4 2.0L | 1 | ||
| 2020 | SEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2021 | S L4 2.0L | 1 | ||
| 2021 | SE L4 2.0L | 1 | ||
| 2022 | SE L4 2.0L | 1 | ||
| 2022 | SEL R-Line L4 2.0L | 1 | ||
| 2023 | SE L4 2.0L | 1 | ||
| 2023 | SEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2023 | SEL R-Line Black L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Turbo L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2012 | Turbo L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2013 | Turbo L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2013 | Turbo L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2013 | Turbo L4 2.0L CPLA | 1 | ||
| 2013 | R-Line L4 2.0L CPLA | 1 | ||
| 2014 | GSR L4 2.0L CPLA | 1 | ||
| 2014 | R-Line L4 2.0L CPLA | 1 | ||
| 2014 | GSR L4 2.0L CPPA | 1 | ||
| 2014 | R-Line L4 2.0L CPPA | 1 | ||
| 2015 | R-Line L4 2.0L CPLA | 1 | ||
| 2015 | R-Line L4 2.0L CPPA | 1 | ||
| 2016 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2017 | L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2010 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2011 | Sport L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2011 | Luxury L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2011 | R-Line L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2011 | Sport L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2011 | Luxury L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2011 | R-Line L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2012 | Sport L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2012 | Lux L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2012 | R-Line L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2012 | Lux Limited L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2012 | Lux Plus L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2012 | Sport L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2012 | Lux L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2012 | R-Line L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2012 | Lux Limited L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2012 | Lux Plus L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2013 | Sport L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2013 | Lux L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2013 | Sport Plus L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2013 | R-Line L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2013 | Sport L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2013 | Lux L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2013 | Sport Plus L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2013 | R-Line L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2014 | Sport L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2014 | Executive L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2014 | R-Line L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2014 | Sport L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2014 | Executive L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2014 | R-Line L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2015 | Sport L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2015 | Executive L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2015 | R-Line L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2015 | Sport L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2015 | Executive L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2015 | R-Line L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2016 | Sport L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2016 | Trend L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2016 | R-Line L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2016 | R-Line Executive L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2016 | Sport L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2016 | Trend L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2016 | R-Line L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2016 | R-Line Executive L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2017 | L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Lux CCTA | 1 | ||
| 2009 | Komfort CCTA | 1 | ||
| 2009 | Lux CBFA | 1 | ||
| 2009 | Komfort CBFA | 1 | ||
| 2010 | Lux CCTA | 1 | ||
| 2010 | Komfort CCTA | 1 | ||
| 2010 | Lux CBFA | 1 | ||
| 2010 | Komfort CBFA | 1 | ||
| 2011 | Lux CCTA | 1 | ||
| 2011 | Komfort CCTA | 1 | ||
| 2011 | Lux CBFA | 1 | ||
| 2011 | Komfort CBFA | 1 | ||
| 2012 | Executive CCTA | 1 | ||
| 2012 | Lux CCTA | 1 | ||
| 2012 | Komfort CCTA | 1 | ||
| 2012 | Executive CBFA | 1 | ||
| 2012 | Lux CBFA | 1 | ||
| 2012 | Komfort CBFA | 1 | ||
| 2013 | Sport CCTA | 1 | ||
| 2013 | Executive CCTA | 1 | ||
| 2013 | Lux CCTA | 1 | ||
| 2013 | Komfort CCTA | 1 | ||
| 2013 | Sport CBFA | 1 | ||
| 2013 | Executive CBFA | 1 | ||
| 2013 | Lux CBFA | 1 | ||
| 2013 | Komfort CBFA | 1 | ||
| 2014 | Sport CCTA | 1 | ||
| 2014 | Komfort CCTA | 1 | ||
| 2014 | Sport CBFA | 1 | ||
| 2014 | Executive CBFA | 1 | ||
| 2014 | Komfort CBFA | 1 | ||
| 2015 | Executive CCTA | 1 | ||
| 2015 | Komfort CCTA | 1 | ||
| 2015 | Final Edition CCTA | 1 | ||
| 2015 | Executive CBFA | 1 | ||
| 2015 | Komfort CBFA | 1 | ||
| 2015 | Final Edition CBFA | 1 | ||
| 2016 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | CCTA | 1 | ||
| 2008 | CBFA | 1 | ||
| 2009 | 1 | |||
| 2010 | 1 | |||
| 2011 | 1 | |||
| 2012 | 1 | |||
| 2013 | 1 | |||
| 2014 | 1 | |||
| 2015 | S CXCA | 1 | ||
| 2015 | SE CXCA | 1 | ||
| 2015 | Autobahn CXCA | 1 | ||
| 2015 | S CXCB | 1 | ||
| 2015 | SE CXCB | 1 | ||
| 2015 | Autobahn CXCB | 1 | ||
| 2016 | S CXCA | 1 | ||
| 2016 | SE CXCA | 1 | ||
| 2016 | Autobahn CXCA | 1 | ||
| 2016 | S CXCB | 1 | ||
| 2016 | SE CXCB | 1 | ||
| 2016 | Autobahn CXCB | 1 | ||
| 2017 | S CXCA | 1 | ||
| 2017 | Autobahn CXCA | 1 | ||
| 2017 | SE CXCB | 1 | ||
| 2017 | Sport CXCB | 1 | ||
| 2017 | Autobahn CXCB | 1 | ||
| 2018 | S | 1 | ||
| 2018 | Base | 1 | ||
| 2018 | SE | 1 | ||
| 2018 | Autobahn | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | SE L4 1.8L CNSB | 1 | ||
| 2015 | SEL L4 1.8L CNSB | 1 | ||
| 2015 | SE L4 1.8L CNSA | 1 | ||
| 2015 | SEL L4 1.8L CNSA | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | GLI L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2008 | Wolfsburg Edition L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2008 | GLI L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2008 | Wolfsburg Edition L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2009 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2010 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2012 | GLI Turbocharged L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2012 | GLI Turbocharged L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2013 | GLI Turbocharged L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2013 | GLI Turbocharged L4 2.0L CBFA | 1 | ||
| 2013 | GLI Turbocharged L4 2.0L CPLA | 1 | ||
| 2013 | GLI Turbocharged L4 2.0L CPPA | 1 | ||
| 2014 | GLI Turbocharged L4 2.0L CPLA | 1 | ||
| 2014 | GLI Turbocharged L4 2.0L CPPA | 1 | ||
| 2015 | GLI SE Turbocharged L4 2.0L CPLA | 1 | ||
| 2015 | GLI SEL Turbocharged L4 2.0L CPLA | 1 | ||
| 2015 | GLI SE Turbocharged L4 2.0L CPPA | 1 | ||
| 2015 | GLI SEL Turbocharged L4 2.0L CPPA | 1 | ||
| 2016 | GLI SE L4 2.0L CPLA | 1 | ||
| 2016 | GLI SEL L4 2.0L CPLA | 1 | ||
| 2016 | GLI SE L4 2.0L CPPA | 1 | ||
| 2016 | GLI SEL L4 2.0L CPPA | 1 | ||
| 2017 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2018 | L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Turbo L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2008 | Lux L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2008 | Komfort L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2009 | Komfort L4 2.0L | 1 | ||
| 2010 | Komfort L4 2.0L CCTA | 1 | ||
| 2010 | Komfort L4 2.0L CBFA | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | S | 1 | ||
| 2009 | SE | 1 | ||
| 2009 | SEL | 1 | ||
| 2010 | S | 1 | ||
| 2010 | SE | 1 | ||
| 2010 | SEL | 1 | ||
| 2010 | Wolfsburg Edition | 1 | ||
| 2011 | S | 1 | ||
| 2011 | SE | 1 | ||
| 2011 | SEL | 1 | ||
| 2012 | S | 1 | ||
| 2012 | SE | 1 | ||
| 2012 | SEL | 1 | ||
| 2013 | S L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | SE L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | SEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2014 | S L4 2.0L | 1 | ||
| 2014 | SE L4 2.0L | 1 | ||
| 2014 | SEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2014 | R-Line L4 2.0L | 1 | ||
| 2015 | S L4 2.0L | 1 | ||
| 2015 | SE L4 2.0L | 1 | ||
| 2015 | SEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2015 | R-Line L4 2.0L | 1 | ||
| 2016 | S L4 2.0L | 1 | ||
| 2016 | SE L4 2.0L | 1 | ||
| 2016 | SEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2016 | R-Line L4 2.0L | 1 | ||
| 2017 | S L4 2.0L | 1 | ||
| 2017 | Sport L4 2.0L | 1 | ||
| 2017 | SEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2017 | Wolfsburg Edition L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | |||
| 2018 | 1 |
8-070
8070
06D998907D
06J998907D
Share
