1
/
of
1
IMC, CORP.
Clutch Pressure Plate Bolt
Clutch Pressure Plate Bolt
Regular price
$1.99 USD
Regular price
$1.99 USD
Sale price
$1.99 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | |||
| 2007 | 1 | |||
| 2008 | 1 | |||
| 2009 | 1 | |||
| 2010 | 1 | |||
| 2011 | 1 | |||
| 2012 | 1 | |||
| 2013 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | DIESEL L4 1.9L | 1 | ||
| 1999 | DIESEL L4 1.9L | 1 | ||
| 2000 | DIESEL L4 1.9L | 1 | ||
| 2001 | DIESEL L4 1.9L | 1 | ||
| 2002 | DIESEL L4 1.9L | 1 | ||
| 2006 | DIESEL L4 1.9L | 1 | ||
| 2007 | DIESEL L4 1.9L | 1 | ||
| 2012 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | L4 2.0L CPLA | 1 | ||
| 2014 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2014 | GAS L4 2.0L | 1 | ||
| 2014 | DIESEL L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | |||
| 2010 | 1 | |||
| 2011 | 1 | |||
| 2012 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | |||
| 2008 | 1 | |||
| 2009 | 1 | |||
| 2010 | 1 | |||
| 2011 | 1 | |||
| 2012 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | |||
| 2007 | 1 | |||
| 2008 | 1 | |||
| 2009 | 1 | |||
| 2010 | 1 | |||
| 2011 | 1 | |||
| 2012 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | DIESEL L4 1.9L | 1 | ||
| 2000 | DIESEL L4 1.9L | 1 | ||
| 2001 | DIESEL L4 1.9L | 1 | ||
| 2002 | DIESEL L4 1.9L | 1 | ||
| 2003 | DIESEL L4 1.9L | 1 | ||
| 2004 | DIESEL L4 1.9L | 1 | ||
| 2005 | DIESEL L4 1.9L | 1 | ||
| 2006 | DIESEL L4 1.9L | 1 | ||
| 2010 | DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2011 | DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2012 | DIESEL L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | DIESEL L4 1.9L | 1 | ||
| 2000 | DIESEL L4 1.9L | 1 | ||
| 2001 | DIESEL L4 1.9L | 1 | ||
| 2002 | DIESEL L4 1.9L | 1 | ||
| 2003 | DIESEL L4 1.9L | 1 | ||
| 2004 | DIESEL L4 1.9L | 1 | ||
| 2005 | DIESEL L4 1.9L BEW | 1 | ||
| 2005 | DIESEL L4 1.9L BRM | 1 | ||
| 2006 | DIESEL L4 1.9L | 1 | ||
| 2006 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2007 | DIESEL L4 1.9L | 1 | ||
| 2007 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2008 | GAS L4 2.0L | 1 | ||
| 2009 | GAS L4 2.0L | 1 | ||
| 2009 | DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2010 | GAS L4 2.0L | 1 | ||
| 2010 | DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2011 | DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2011 | Naturally Aspirated L4 2.0L | 1 | ||
| 2012 | Turbocharged GAS L4 2.0L | 1 | ||
| 2012 | DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2012 | Naturally Aspirated L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | Turbocharged GAS L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | Naturally Aspirated L4 2.0L | 1 | ||
| 2014 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2014 | Turbocharged GAS L4 2.0L | 1 | ||
| 2014 | DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2014 | Naturally Aspirated L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | |||
| 2007 | 1 | |||
| 2008 | 1 | |||
| 2009 | 1 | |||
| 2010 | 1 | |||
| 2012 | DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2014 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2014 | DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2006 | 1 | |||
| 2007 | 1 | |||
| 2008 | 1 | |||
| 2009 | 1 | |||
| 2010 | 1 | |||
| 2012 | DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2014 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2014 | DIESEL L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | |||
| 2010 | 1 | |||
| 2011 | 1 | |||
| 2012 | 1 |
9000190
N 90320701
Share
