1
/
of
2
IMC, CORP.
90-10 Audi, VW Wiper Motor
90-10 Audi, VW Wiper Motor
Regular price
$74.99 USD
Regular price
$97.12 USD
Sale price
$74.99 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | |||
| 1999 | 1 | |||
| 2000 | 1 | |||
| 2001 | 1 | |||
| 2002 | 1 | |||
| 2003 | 1 | |||
| 2004 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2004 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2005 | 1 | |||
| 2006 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | |||
| 2001 | 1 | |||
| 2002 | 1 | |||
| 2003 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | |||
| 1999 | 1 | |||
| 2000 | 1 | |||
| 2001 | 1 | |||
| 2002 | 1 | |||
| 2003 | 1 | |||
| 2004 | 1 | |||
| 2005 | 1 | |||
| 2006 | 1 | |||
| 2007 | 1 | |||
| 2008 | 1 | |||
| 2009 | 1 | |||
| 2010 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1 | |||
| 1996 | 1 | |||
| 1997 | 1 | |||
| 1998 | 1 | |||
| 2000 | 1 | |||
| 2001 | 1 | |||
| 2002 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1 | |||
| 1991 | 1 | |||
| 1992 | 1 | |||
| 1993 | 1 | |||
| 1994 | 1 | |||
| 1995 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1 | |||
| 1993 | 1 | |||
| 1994 | L5 2.4L | 1 | ||
| 1995 | 1 | |||
| 1996 | 1 | |||
| 1997 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1999 | 1 | |||
| 2000 | 1 | |||
| 2001 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2002 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2003 | V6 2.8L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1991 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1992 | 1 | |||
| 1993 | 1 | |||
| 1994 | 1 | |||
| 1995 | 1 | |||
| 1996 | 1 | |||
| 1997 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1997 | L4 1.9L | 1 | ||
| 1997 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1997 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1998 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1998 | L4 1.9L | 1 | ||
| 1998 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1998 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1999 | 1 | |||
| 2000 | 1 | |||
| 2001 | 1 | |||
| 2002 | 1 | |||
| 2003 | 1 | |||
| 2004 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2004 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2004 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2005 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2005 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2005 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2006 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | ABA | 1 | ||
| 1994 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1994 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1995 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1995 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1996 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1996 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1997 | L4 1.9L | 1 | ||
| 1997 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1997 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1998 | L4 1.9L | 1 | ||
| 1998 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1998 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1999 | L4 1.9L | 1 | ||
| 1999 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2000 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2000 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2000 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2000 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2001 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2001 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2001 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2001 | V6 2.8L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1 | |||
| 1991 | 1 | |||
| 1992 | 1 | |||
| 1993 | 1 | |||
| 1994 | 1 | |||
| 1995 | 1 | |||
| 1996 | L4 1.9L | 1 | ||
| 1996 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1996 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1997 | 1 |
Share
