1
/
of
1
IMC, CORP.
Brake Pad Set Rear - 2355402
Brake Pad Set Rear - 2355402
Regular price
$59.99 USD
Regular price
$92.84 USD
Sale price
$59.99 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
| Pad Height | 2.087 |
| Pad Height | 53,0 mm |
| Thickness | 0.677 |
| Thickness | 17,2 mm |
| FMSI Number | 7234D340 |
| Pad Width | 3.425 |
| Pad Width | 87,0 mm |
| Outer Pad Width | 3.425 |
| Outer Pad Width | 87,0 mm |
| Inner Pad Width | 3.425 |
| Inner Pad Width | 87,0 mm |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | L4 1.4L | 1 | ||
| 2012 | L4 1.4L | 1 | ||
| 2013 | L4 1.4L | 1 | ||
| 2014 | L4 1.4L | 1 | ||
| 2015 | L4 1.4L | 1 | ||
| 2016 | L4 1.4L | 1 | ||
| 2016 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2017 | L4 1.4L | 1 | ||
| 2017 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2018 | L4 1.4L | 1 | ||
| 2018 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2020 | L3 1.0L | 1 | ||
| 2020 | L4 1.5L | 1 | ||
| 2020 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2021 | L3 1.0L | 1 | ||
| 2021 | L4 1.5L | 1 | ||
| 2021 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2022 | L3 1.0L | 1 | ||
| 2022 | L4 1.5L | 1 | ||
| 2022 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2023 | L3 1.0L | 1 | ||
| 2023 | L4 1.5L | 1 | ||
| 2023 | L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1999 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2000 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2001 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2002 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2003 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2004 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2004 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2005 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2006 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2007 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2008 | L4 1.4L | 1 | ||
| 2008 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2008 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2009 | L4 1.4L | 1 | ||
| 2009 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2009 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2010 | L4 1.4L | 1 | ||
| 2010 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2010 | GAS L4 2.0L | 1 | ||
| 2010 | DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2011 | L4 1.4L | 1 | ||
| 2011 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2011 | GAS L4 2.0L | 1 | ||
| 2011 | DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2012 | L4 1.4L | 1 | ||
| 2012 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2012 | GAS L4 2.0L | 1 | ||
| 2012 | DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | GAS L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | DIESEL L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1997 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1997 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1998 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1998 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1999 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1999 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2000 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2000 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2001 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2001 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2002 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2002 | V6 3.0L | 1 | ||
| 2003 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2003 | V6 3.0L | 1 | ||
| 2004 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2004 | V6 3.0L | 1 | ||
| 2005 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2005 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2005 | V6 3.0L | 1 | ||
| 2005 | V6 3.2L | 1 | ||
| 2006 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2006 | V6 3.2L | 1 | ||
| 2007 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2007 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2007 | V6 3.2L | 1 | ||
| 2008 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2008 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2008 | V6 3.2L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1997 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1997 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1999 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1999 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2000 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2000 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2001 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2001 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2002 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2002 | V6 3.0L | 1 | ||
| 2003 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2003 | V6 3.0L | 1 | ||
| 2004 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2004 | V6 3.0L | 1 | ||
| 2005 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2005 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2005 | V6 3.0L | 1 | ||
| 2005 | V6 3.2L | 1 | ||
| 2006 | V6 3.0L Disc | 1 | ||
| 2007 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2007 | V6 3.2L | 1 | ||
| 2008 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2008 | V6 3.2L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1999 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2000 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2001 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2002 | V6 3.0L | 1 | ||
| 2003 | V6 3.0L | 1 | ||
| 2004 | V6 3.0L | 1 | ||
| 2005 | V6 3.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1999 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2000 | V6 2.7L | 1 | ||
| 2000 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2000 | V8 4.2L | 1 | ||
| 2001 | V6 2.7L | 1 | ||
| 2001 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2001 | V8 4.2L | 1 | ||
| 2002 | V6 2.7L Disc | 1 | ||
| 2002 | V6 3.0L Disc | 1 | ||
| 2002 | V8 4.2L Disc | 1 | ||
| 2003 | V6 2.7L Disc | 1 | ||
| 2003 | V6 3.0L Disc | 1 | ||
| 2003 | V8 4.2L Disc | 1 | ||
| 2004 | V6 2.7L Disc | 1 | ||
| 2004 | V6 3.0L Disc | 1 | ||
| 2004 | V8 4.2L Disc | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | V8 3.7L | 1 | ||
| 1998 | V8 3.7L | 1 | ||
| 1999 | V8 3.7L | 1 | ||
| 2000 | V8 3.7L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | V8 4.2L | 1 | ||
| 2001 | V8 4.2L | 1 | ||
| 2002 | V8 4.2L | 1 | ||
| 2003 | V8 4.2L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | V6 2.7L | 1 | ||
| 2002 | V6 2.7L | 1 | ||
| 2003 | V6 2.7L | 1 | ||
| 2003 | V8 4.2L | 1 | ||
| 2004 | V6 2.7L | 1 | ||
| 2004 | V8 4.2L | 1 | ||
| 2005 | V6 2.7L | 1 | ||
| 2005 | V8 4.2L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2001 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2002 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2003 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2004 | L4 1.8L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | V6 2.7L | 1 | ||
| 2001 | V6 2.7L | 1 | ||
| 2002 | V6 2.7L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | V8 4.2L | 1 | ||
| 2003 | V8 4.2L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | V8 4.2L | 1 | ||
| 2002 | V8 4.2L | 1 | ||
| 2003 | V8 4.2L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2000 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2001 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2002 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2003 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2004 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2005 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2006 | L4 1.8L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2001 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2002 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2003 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2004 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2004 | V6 3.2L | 1 | ||
| 2005 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2005 | V6 3.2L | 1 | ||
| 2006 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2006 | V6 3.2L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | L4 1.9L | 1 | ||
| 1998 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1999 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1999 | L4 1.9L | 1 | ||
| 1999 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2000 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2000 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2000 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2001 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2001 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2001 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2002 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2002 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2002 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2003 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2003 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2003 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2004 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2004 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2004 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2005 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2005 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2005 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2006 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2006 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2006 | L5 2.5L | 1 | ||
| 2007 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2007 | L5 2.5L | 1 | ||
| 2008 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2008 | L5 2.5L | 1 | ||
| 2009 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2009 | L5 2.5L | 1 | ||
| 2010 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2010 | L5 2.5L | 1 | ||
| 2011 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2011 | L5 2.5L | 1 | ||
| 2012 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2012 | L5 2.5L | 1 | ||
| 2013 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | L5 2.5L | 1 | ||
| 2014 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2014 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2014 | L5 2.5L | 1 | ||
| 2015 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2015 | GAS L4 2.0L | 1 | ||
| 2015 | DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2015 | L5 2.5L | 1 | ||
| 2016 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2016 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2016 | L5 2.5L | 1 | ||
| 2017 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2017 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2018 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2019 | L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | L5 2.5L | 1 | ||
| 2011 | L5 2.5L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1996 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1997 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1998 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1999 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2000 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2001 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2002 | L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2011 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2011 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2012 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2012 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2012 | L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1991 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1992 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1992 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1993 | 1 | |||
| 1994 | 1 | |||
| 1995 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2012 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2014 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2015 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2016 | L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2007 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2008 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2009 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2010 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2011 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2012 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2014 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2015 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2016 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2017 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2019 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2021 | L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1996 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1997 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1997 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1998 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1998 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1999 | L4 1.9L | 1 | ||
| 1999 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1999 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2000 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2000 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2000 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2000 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2001 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2001 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2001 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2001 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2002 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2002 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2002 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2002 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2003 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2003 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2003 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2003 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2004 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2004 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2004 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2004 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2005 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2005 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2005 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2005 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2006 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2006 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2006 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2007 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2010 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2010 | L5 2.5L | 1 | ||
| 2011 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2011 | L5 2.5L | 1 | ||
| 2012 | Wagon L4 2.0L | 1 | ||
| 2012 | Hatchback L4 2.0L | 1 | ||
| 2012 | Hatchback L5 2.5L | 1 | ||
| 2013 | GAS L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | Hatchback DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | Hatchback L5 2.5L | 1 | ||
| 2014 | Hatchback L4 2.0L | 1 | ||
| 2014 | Hatchback L5 2.5L | 1 | ||
| 2015 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2015 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2016 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2017 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2019 | L4 1.4L | 1 | ||
| 2021 | L4 1.4L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | |||
| 2019 | L4 1.8L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2008 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2009 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2010 | L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | |||
| 2016 | 1 | |||
| 2017 | 1 | |||
| 2019 | L4 1.4L | 1 | ||
| 2019 | L4 1.8L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1993 | L4 1.9L | 1 | ||
| 1993 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1994 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1994 | L4 1.9L | 1 | ||
| 1994 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1994 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1995 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1995 | L4 1.9L | 1 | ||
| 1995 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1995 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1996 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1996 | L4 1.9L | 1 | ||
| 1996 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1997 | L4 1.9L | 1 | ||
| 1997 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1997 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1998 | L4 1.9L | 1 | ||
| 1998 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1998 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1999 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1999 | L4 1.9L | 1 | ||
| 1999 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1999 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2000 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2000 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2000 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2000 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2001 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2001 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2001 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2001 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2002 | Sedan L4 1.8L | 1 | ||
| 2002 | Wagon L4 1.8L | 1 | ||
| 2002 | Sedan L4 1.9L | 1 | ||
| 2002 | Wagon L4 1.9L | 1 | ||
| 2002 | Sedan L4 2.0L | 1 | ||
| 2002 | Wagon L4 2.0L | 1 | ||
| 2002 | Sedan V6 2.8L | 1 | ||
| 2002 | Wagon V6 2.8L | 1 | ||
| 2003 | Sedan L4 1.8L | 1 | ||
| 2003 | Wagon L4 1.8L | 1 | ||
| 2003 | Sedan L4 1.9L | 1 | ||
| 2003 | Wagon L4 1.9L | 1 | ||
| 2003 | Sedan L4 2.0L | 1 | ||
| 2003 | Wagon L4 2.0L | 1 | ||
| 2003 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2004 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2004 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2004 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2004 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2005 | Sedan L4 1.8L | 1 | ||
| 2005 | Wagon L4 1.8L | 1 | ||
| 2005 | Sedan L4 1.9L | 1 | ||
| 2005 | Wagon L4 1.9L | 1 | ||
| 2005 | Sedan L4 2.0L | 1 | ||
| 2005 | Wagon L4 2.0L | 1 | ||
| 2005 | L5 2.5L | 1 | ||
| 2007 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2007 | L5 2.5L | 1 | ||
| 2008 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2008 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2008 | Sedan L5 2.5L | 1 | ||
| 2009 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2009 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2009 | Sedan L4 2.0L | 1 | ||
| 2009 | Wagon L4 2.0L | 1 | ||
| 2009 | Sedan L5 2.5L | 1 | ||
| 2010 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2010 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2011 | Sedan GAS L4 2.0L | 1 | ||
| 2011 | Sedan DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2011 | Sedan L5 2.5L | 1 | ||
| 2012 | Sedan GAS L4 2.0L | 1 | ||
| 2012 | Sedan DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2012 | Sedan L5 2.5L | 1 | ||
| 2013 | L4 1.4L | 1 | ||
| 2013 | Sedan GAS L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | Sedan DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | Sedan L5 2.5L | 1 | ||
| 2014 | L4 1.4L | 1 | ||
| 2014 | Sedan L4 1.8L | 1 | ||
| 2014 | Sedan GAS L4 2.0L | 1 | ||
| 2014 | Sedan DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2014 | Sedan L5 2.5L | 1 | ||
| 2015 | L4 1.4L | 1 | ||
| 2015 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2015 | GAS L4 2.0L | 1 | ||
| 2015 | DIESEL L4 2.0L | 1 | ||
| 2016 | L4 1.4L | 1 | ||
| 2016 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2016 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2017 | L4 1.4L | 1 | ||
| 2017 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2017 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2018 | L4 1.4L | 1 | ||
| 2018 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2018 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2022 | L4 1.4L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2008 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2009 | L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1991 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1991 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1992 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1992 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1993 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1993 | L4 1.9L | 1 | ||
| 1993 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1993 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1994 | L4 1.9L | 1 | ||
| 1994 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1994 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1995 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1995 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1996 | 1 | |||
| 1997 | 1 | |||
| 1998 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1998 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1999 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1999 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2000 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2000 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2001 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2001 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2002 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2002 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2002 | W8 4.0L | 1 | ||
| 2003 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2003 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2003 | W8 4.0L | 1 | ||
| 2004 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2004 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2004 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2004 | W8 4.0L | 1 | ||
| 2005 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2005 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2005 | V6 2.8L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | L4 1.6L | 1 | ||
| 2003 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2004 | L4 1.6L | 1 | ||
| 2004 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2005 | L4 1.6L | 1 | ||
| 2005 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2006 | L4 1.6L | 1 | ||
| 2006 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2007 | L4 1.6L | 1 | ||
| 2007 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2013 | L4 1.2L | 1 | ||
| 2013 | L4 1.4L | 1 | ||
| 2014 | L4 1.2L | 1 | ||
| 2014 | L4 1.4L | 1 | ||
| 2015 | L4 1.6L | 1 | ||
| 2016 | L4 1.2L | 1 | ||
| 2016 | L4 1.6L | 1 | ||
| 2017 | L4 1.2L | 1 | ||
| 2017 | L4 1.6L | 1 | ||
| 2017 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2018 | L4 1.6L | 1 | ||
| 2019 | L4 1.6L | 1 | ||
| 2020 | L4 1.6L | 1 | ||
| 2021 | L4 1.6L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | V6 3.2L | 1 | ||
| 2004 | V6 3.2L | 1 | ||
| 2008 | V6 3.2L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | L5 2.5L | 1 | ||
| 2007 | L5 2.5L | 1 | ||
| 2008 | L5 2.5L | 1 | ||
| 2009 | L5 2.5L | 1 |
Share
