1
/
of
3
IMC, CORP.
Ignition Starter Switch
Ignition Starter Switch
Regular price
$27.99 USD
Regular price
$27.99 USD
Sale price
$27.99 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
| Key Programmable | No |
| Connector Quantity | 1 |
| Connector Gender | Male |
| Terminal Gender | Male |
| Attachment Method | Spade Connectors |
| Key Included | No |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1998 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1998 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1999 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1999 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2000 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2000 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2001 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2001 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2002 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2002 | V6 3.0L | 1 | ||
| 2003 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2003 | V6 3.0L | 1 | ||
| 2004 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2004 | V6 3.0L | 1 | ||
| 2005 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2005 | V6 3.0L | 1 | ||
| 2006 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2007 | 1 | |||
| 2008 | 1 | |||
| 2009 | Cabriolet | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1 | |||
| 1998 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1998 | V6 2.8L | 1 | ||
| 1999 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1999 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2000 | L4 1.8L ATW C | 1 | ||
| 2000 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2001 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2001 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2002 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2002 | V6 3.0L | 1 | ||
| 2003 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2003 | V6 3.0L | 1 | ||
| 2004 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2004 | V6 3.0L | 1 | ||
| 2005 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2005 | V6 3.0L | 1 | ||
| 2006 | V6 3.0L | 1 | ||
| 2007 | 1 | |||
| 2008 | 1 | |||
| 2009 | Cabriolet | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2000 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2001 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2002 | V6 3.0L | 1 | ||
| 2003 | V6 3.0L | 1 | ||
| 2004 | V6 3.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2000 | V6 2.7L | 1 | ||
| 2000 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2000 | V8 4.2L | 1 | ||
| 2001 | V6 2.7L | 1 | ||
| 2001 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2001 | V8 4.2L | 1 | ||
| 2002 | V6 2.7L | 1 | ||
| 2002 | V6 3.0L | 1 | ||
| 2002 | V8 4.2L | 1 | ||
| 2003 | V6 2.7L | 1 | ||
| 2003 | V6 3.0L | 1 | ||
| 2003 | V8 4.2L | 1 | ||
| 2004 | V6 2.7L | 1 | ||
| 2004 | V6 3.0L | 1 | ||
| 2004 | V8 4.2L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | |||
| 1999 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | |||
| 1999 | 1 | |||
| 2000 | 1 | |||
| 2001 | 1 | |||
| 2002 | 1 | |||
| 2003 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | V6 2.7L | 1 | ||
| 2002 | V6 2.7L | 1 | ||
| 2003 | V6 2.7L | 1 | ||
| 2004 | V6 2.7L | 1 | ||
| 2004 | V8 4.2L | 1 | ||
| 2005 | V6 2.7L | 1 | ||
| 2005 | V8 4.2L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | |||
| 2008 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1 | |||
| 2004 | V8 4.2L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | V6 2.7L | 1 | ||
| 2001 | V6 2.7L | 1 | ||
| 2002 | 1 | |||
| 2004 | 1 | |||
| 2005 | 1 | |||
| 2006 | 1 | |||
| 2007 | 1 | |||
| 2008 | 1 | |||
| 2009 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | V8 4.2L | 1 | ||
| 2003 | V8 4.2L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | V8 4.2L | 1 | ||
| 2002 | V8 4.2L | 1 | ||
| 2003 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | |||
| 2001 | 1 | |||
| 2002 | 1 | |||
| 2003 | 1 | |||
| 2004 | 1 | |||
| 2005 | 1 | |||
| 2006 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | |||
| 2001 | 1 | |||
| 2002 | 1 | |||
| 2003 | 1 | |||
| 2004 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2004 | V6 3.2L | 1 | ||
| 2005 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2005 | V6 3.2L | 1 | ||
| 2006 | V6 3.2L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | |||
| 2000 | 1 | |||
| 2001 | 1 | |||
| 2002 | 1 | |||
| 2003 | 1 | |||
| 2004 | H6 3.6L | 1 | ||
| 2005 | H6 3.6L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1 | |||
| 1998 | 1 | |||
| 1999 | 1 | |||
| 2000 | 1 | |||
| 2001 | 1 | |||
| 2002 | 1 | |||
| 2003 | 1 | |||
| 2004 | H6 2.7L | 1 | ||
| 2004 | H6 3.2L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | L4 1.9L | 1 | ||
| 1998 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1999 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1999 | L4 1.9L | 1 | ||
| 1999 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2000 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2000 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2000 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2001 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2001 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2001 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2002 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2002 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2002 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2003 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2003 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2003 | L4 2.0L AVH | 1 | ||
| 2004 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2004 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2004 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2005 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2005 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2005 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2006 | 1 | |||
| 2007 | 1 | |||
| 2008 | 1 | |||
| 2009 | 1 | |||
| 2010 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | L4 1.9L | 1 | ||
| 1999 | AFP | 1 | ||
| 2000 | L4 1.8L AWD | 1 | ||
| 2000 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2000 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2000 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2001 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2001 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2001 | L4 2.0L AEG | 1 | ||
| 2001 | L4 2.0L AVH | 1 | ||
| 2001 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2002 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2002 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2002 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2002 | AFP | 1 | ||
| 2003 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2003 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2003 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2004 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2004 | L4 1.9L BEW | 1 | ||
| 2004 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2004 | 1 | |||
| 2005 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2005 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2005 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2005 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2006 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | GL A4 | 1 | ||
| 1999 | GLX A4 | 1 | ||
| 1999 | GLS A4 | 1 | ||
| 1999 | TDI | 1 | ||
| 2000 | L4 1.8L AWD | 1 | ||
| 2000 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2000 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2000 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2001 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2001 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2001 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2001 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2002 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2002 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2002 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2002 | AFP | 1 | ||
| 2003 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2003 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2003 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2004 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2004 | L4 1.9L | 1 | ||
| 2004 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2004 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2005 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2005 | L4 1.9L BEW | 1 | ||
| 2005 | L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | |||
| 1999 | 1 | |||
| 2000 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2000 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2001 | L4 1.8L AUG | 1 | ||
| 2001 | L4 1.8L AWM | 1 | ||
| 2001 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2002 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2002 | V6 2.8L | 1 | ||
| 2003 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2003 | 1 | |||
| 2004 | 1 | |||
| 2005 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2005 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2005 | V6 2.8L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 |
4B0905849E
4B0905849
Share
