1
/
of
1
PPI, CORP.
Alternator / Generator Pulley Shim 0.05mm Each
Alternator / Generator Pulley Shim 0.05mm Each
Regular price
$0.59 USD
Regular price
$0.95 USD
Sale price
$0.59 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1948 | 1 | |||
| 1949 | 1 | |||
| 1950 | H4 1.1L | 1 | ||
| 1951 | H4 1.3L | 1 | ||
| 1951 | H4 1.5L | 1 | ||
| 1952 | 1 | |||
| 1953 | 1 | |||
| 1954 | 1 | |||
| 1955 | H4 1.3L | 1 | ||
| 1955 | H4 1.5L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | 1 | |||
| 1957 | 1 | |||
| 1958 | 1 | |||
| 1959 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | H4 1.6L | 1 | ||
| 1961 | H4 1.6L | 1 | ||
| 1962 | H4 1.6L | 1 | ||
| 1963 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1964 | 1 | |||
| 1965 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1964 | 1 | |||
| 1965 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1966 | 1 | |||
| 1967 | 1 | |||
| 1968 | 1 | |||
| 1969 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 1 | |||
| 1951 | 1 | |||
| 1952 | 1 | |||
| 1953 | 1 | |||
| 1954 | 1 | |||
| 1955 | 1 | |||
| 1956 | 1 | |||
| 1957 | 1 | |||
| 1958 | 1 | |||
| 1959 | 1 | |||
| 1960 | 1 | |||
| 1961 | 1 | |||
| 1962 | 1 | |||
| 1963 | 1 | |||
| 1964 | 1 | |||
| 1965 | 1 | |||
| 1966 | 1 | |||
| 1967 | 1 | |||
| 1968 | 1 | |||
| 1969 | 1 | |||
| 1970 | 1 | |||
| 1971 | 1 | |||
| 1971 | 1 | |||
| 1972 | 1 | |||
| 1972 | 1 | |||
| 1973 | 1 | |||
| 1973 | 1 | |||
| 1974 | 1 | |||
| 1974 | 1 | |||
| 1975 | 1 | |||
| 1976 | 1 | |||
| 1977 | 1 | |||
| 1978 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | 1 | |||
| 1969 | 1 | |||
| 1970 | 1 | |||
| 1971 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1966 | 1 | |||
| 1967 | 1 | |||
| 1968 | 1 | |||
| 1969 | 1 | |||
| 1970 | 1 | |||
| 1971 | 1 | |||
| 1972 | 1 | |||
| 1973 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | 1 | |||
| 1957 | 1 | |||
| 1958 | 1 | |||
| 1959 | 1 | |||
| 1960 | 1 | |||
| 1961 | 1 | |||
| 1962 | 1 | |||
| 1963 | 1 | |||
| 1964 | 1 | |||
| 1965 | 1 | |||
| 1966 | 1 | |||
| 1967 | 1 | |||
| 1968 | 1 | |||
| 1969 | 1 | |||
| 1970 | 1 | |||
| 1971 | 1 | |||
| 1971 | 1 | |||
| 1972 | 1 | |||
| 1972 | 1 | |||
| 1973 | 1 | |||
| 1973 | 1 | |||
| 1974 | 1 | |||
| 1974 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1966 | 1 | |||
| 1967 | 1 | |||
| 1968 | 1 | |||
| 1969 | 1 | |||
| 1970 | 1 | |||
| 1971 | 1 | |||
| 1972 | 1 | |||
| 1973 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1946 | 1 | |||
| 1947 | 1 | |||
| 1948 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | 1 | |||
| 1971 | 1 | |||
| 1972 | 1 | |||
| 1972 | 1 | |||
| 1973 | 1 | |||
| 1973 | 1 | |||
| 1974 | 1 | |||
| 1974 | 1 | |||
| 1975 | 1 | |||
| 1976 | 1 | |||
| 1977 | 1 | |||
| 1978 | 1 | |||
| 1979 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | 1 | |||
| 1973 | 1 | |||
| 1974 | 1 | |||
| 1974 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | part description | position |
|---|---|---|---|---|
| 1949 | 1 | |||
| 1950 | 1 | |||
| 1951 | 1 | |||
| 1952 | 1 | |||
| 1953 | 1 | |||
| 1954 | 1 | |||
| 1955 | 1 | |||
| 1956 | 1 | |||
| 1957 | 1 | |||
| 1958 | 1 | |||
| 1959 | 1 | |||
| 1960 | 1 | |||
| 1961 | 1 | |||
| 1962 | 1 | |||
| 1963 | 1 | |||
| 1964 | 1 | |||
| 1965 | 1 | |||
| 1966 | 1 | |||
| 1967 | 1 | |||
| 1968 | 1 | |||
| 1969 | 1 | |||
| 1970 | 1 | |||
| 1971 | 1 |
111903131A
Share
