1
/
of
2
IMC, CORP.
OIL DEFLEC.PLATE CAM
OIL DEFLEC.PLATE CAM
Regular price
$8.99 USD
Regular price
$11.49 USD
Sale price
$8.99 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | L4 1.6L | 1 | ||
| 1981 | L4 1.7L | 1 | ||
| 1982 | L4 1.7L | 1 | ||
| 1983 | L4 1.7L | 1 | ||
| 1987 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1 | |||
| 1989 | 1 | |||
| 1990 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | 1 | |||
| 1974 | 1 | |||
| 1975 | 1 | |||
| 1976 | 1 | |||
| 1977 | 1 | |||
| 1978 | 1 | |||
| 1979 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1 | |||
| 1996 | 1 | |||
| 1997 | 1 | |||
| 1998 | 1 | |||
| 1999 | 1 | |||
| 2000 | 1 | |||
| 2001 | 1 | |||
| 2002 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1 | |||
| 1986 | 1 | |||
| 1987 | 1 | |||
| 1988 | 1 | |||
| 1989 | 1 | |||
| 1990 | 1 | |||
| 1991 | 1 | |||
| 1992 | 1 | |||
| 1993 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1 | |||
| 1991 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 1 | |||
| 1975 | 1 | |||
| 1976 | 1 | |||
| 1977 | 1 | |||
| 1978 | 1 | |||
| 1979 | 1 | |||
| 1980 | 1 | |||
| 1981 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1 | |||
| 1988 | 1 | |||
| 1989 | 1 | |||
| 1990 | 1 | |||
| 1991 | 1 | |||
| 1992 | 1 | |||
| 1993 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1 | |||
| 1986 | 1 | |||
| 1987 | 8 | 1 | ||
| 1988 | 8 | 1 | ||
| 1989 | 8 | 1 | ||
| 1990 | 8 | 1 | ||
| 1991 | 8 | 1 | ||
| 1992 | 8 | 1 | ||
| 1993 | GAS | 1 | ||
| 1994 | GAS | 1 | ||
| 1995 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1996 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1997 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1998 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1999 | L4 2.0L ABA | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1 | |||
| 1981 | 1 | |||
| 1982 | 1 | |||
| 1983 | 1 | |||
| 1984 | 1 | |||
| 1985 | 1 | |||
| 1986 | 1 | |||
| 1987 | 8 | 1 | ||
| 1988 | 8 | 1 | ||
| 1989 | 8 | 1 | ||
| 1990 | 8 | 1 | ||
| 1991 | 8 | 1 | ||
| 1992 | 8 | 1 | ||
| 1993 | GAS | 1 | ||
| 1994 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1995 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1996 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1997 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1998 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1999 | L4 2.0L ABA | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | L4 2.0L | 1 | ||
| 1996 | L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | 1 | |||
| 1983 | L4 1.7L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | 1 | |||
| 1976 | 1 | |||
| 1977 | 1 | |||
| 1978 | 1 | |||
| 1979 | 1 | |||
| 1980 | 1 | |||
| 1981 | 1 | |||
| 1982 | 1 | |||
| 1983 | 1 | |||
| 1984 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1 | |||
| 1981 | 1 | |||
| 1982 | 1 | |||
| 1983 | 1 | |||
| 1984 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1 | |||
| 1981 | 1 | |||
| 1982 | 1 | |||
| 1983 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | 1 | |||
| 1976 | 1 | |||
| 1977 | 1 | |||
| 1978 | 1 | |||
| 1979 | 1 | |||
| 1980 | 1 | |||
| 1981 | 1 | |||
| 1982 | 1 | |||
| 1983 | 1 | |||
| 1984 | 1 | |||
| 1985 | 1 | |||
| 1986 | 8 | 1 | ||
| 1987 | 8 | 1 | ||
| 1988 | 8 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | L4 1.6L | 1 | ||
| 1983 | L4 1.6L | 1 | ||
| 1984 | L4 1.6L | 1 |
V10-9739
V109739
15948
002-30-03536
100 103 0003
026103547
Share
