1
/
of
1
System
80-91 AUDI REAR SHOCK
80-91 AUDI REAR SHOCK
Regular price
$99.99 USD
Regular price
$99.99 USD
Sale price
$99.99 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Fuel Type | Position | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Audi | 80 | Base | 2.3L5 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement; To 8/1991 |
| 1991 | Audi | 90 | Base | 2.3L5 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1990 | Audi | 80 | Base | 2.0L4 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1990 | Audi | 90 | Base | 2.3L5 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1989 | Audi | 80 | Base | 2.0L4 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1989 | Audi | 90 | Base | 2.3L5 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1988 | Audi | 80 | Base | 2.0L4 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1988 | Audi | 90 | Base | 2.3L5 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1988 | Audi | 90 | Base | 2.0L4 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1987 | Audi | Coupe | GT | 2.2L5 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1987 | Audi | Coupe | GT | 2.3L5 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1987 | Audi | 4000 | S | 1.8L4 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1986 | Audi | Coupe | GT | 2.2L5 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1986 | Audi | 4000 | S | 1.8L4 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1985 | Audi | 4000 | S | 1.8L4 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1985 | Audi | Coupe | Base | 2.2L5 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1984 | Audi | 4000 | S | 1.8L4 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1984 | Audi | Coupe | Base | 2.2L5 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1984 | Audi | Coupe | Base | 2.2L5 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1983 | Audi | 4000 | S | 1.6L4 | DIESEL | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1983 | Audi | 4000 | GT | 1.7L4 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1983 | Audi | 4000 | S | 1.7L4 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1983 | Audi | 4000 | Base | 1.6L4 | DIESEL | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1983 | Audi | 4000 | GT | 2.2L5 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1983 | Audi | 4000 | S | 2.2L5 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1983 | Audi | 4000 | Base | 2.2L5 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1983 | Audi | 4000 | Base | 1.7L4 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1983 | Audi | Coupe | Base | 2.2L5 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1982 | Audi | 4000 | Base | 2.2L5 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1982 | Audi | 4000 | S | 1.6L4 | DIESEL | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1982 | Audi | 4000 | S | 2.2L5 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1982 | Audi | 4000 | S | 1.7L4 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1982 | Audi | 4000 | GT | 2.2L5 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1982 | Audi | 4000 | Base | 1.6L4 | DIESEL | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1982 | Audi | 4000 | Base | 1.7L4 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1982 | Audi | 4000 | GT | 1.7L4 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1982 | Audi | Coupe | Base | 2.2L5 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1981 | Audi | 4000 | Base | 2.2L5 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1981 | Audi | 4000 | Base | 1.7L4 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1981 | Audi | Coupe | Base | 2.2L5 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
| 1980 | Audi | 4000 | Base | 2.2L5 | GAS | Rear | Available only while supplies last; Recommended OEM Replacement |
Share
