1
/
of
1
PPI, CORP.
SWITCH, OIL PRESSURE CHINA
SWITCH, OIL PRESSURE CHINA
Regular price
$7.99 USD
Regular price
$12.75 USD
Sale price
$7.99 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | 1 | |||
| 1974 | 1 | |||
| 1975 | 1 | |||
| 1976 | 1 | |||
| 1977 | 1 | |||
| 1978 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | 1 | |||
| 1969 | 1 | |||
| 1970 | 1 | |||
| 1971 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | 1 | |||
| 1969 | 1 | |||
| 1970 | 1 | |||
| 1971 | 1 | |||
| 1972 | 1 | |||
| 1973 | 1 | |||
| 1974 | 1 | |||
| 1975 | 1 | |||
| 1976 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | H4 1.7L | 1 | ||
| 1971 | H4 1.7L | 1 | ||
| 1972 | H4 1.7L | 1 | ||
| 1973 | H4 1.7L | 1 | ||
| 1973 | H4 2.0L | 1 | ||
| 1974 | H4 1.8L | 1 | ||
| 1974 | H4 2.0L | 1 | ||
| 1975 | H4 1.8L | 1 | ||
| 1975 | H4 2.0L | 1 | ||
| 1976 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | 1 | |||
| 1978 | 1 | |||
| 1979 | 1 | |||
| 1980 | 1 | |||
| 1981 | 1 | |||
| 1982 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | 1 | |||
| 1972 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | 1 | |||
| 1974 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 1 | |||
| 1951 | 1 | |||
| 1952 | 1 | |||
| 1953 | 1 | |||
| 1954 | 1 | |||
| 1955 | 1 | |||
| 1956 | 1 | |||
| 1957 | 1 | |||
| 1958 | 1 | |||
| 1959 | 1 | |||
| 1960 | 1 | |||
| 1961 | 1 | |||
| 1962 | 1 | |||
| 1963 | 1 | |||
| 1964 | 1 | |||
| 1965 | 1 | |||
| 1966 | 1 | |||
| 1967 | 1 | |||
| 1968 | 1 | |||
| 1969 | 1 | |||
| 1970 | 1 | |||
| 1971 | 1 | |||
| 1972 | 1 | |||
| 1973 | 1 | |||
| 1974 | 1 | |||
| 1975 | 1 | |||
| 1976 | 1 | |||
| 1977 | 1 | |||
| 1978 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | 1 | |||
| 1969 | 1 | |||
| 1970 | 1 | |||
| 1971 | 1 | |||
| 1972 | 1 | |||
| 1973 | 1 | |||
| 1974 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 1 | |||
| 1975 | 1 | |||
| 1976 | 1 | |||
| 1977 | 1 | |||
| 1978 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1966 | 1 | |||
| 1967 | 1 | |||
| 1968 | 1 | |||
| 1969 | 1 | |||
| 1970 | 1 | |||
| 1971 | 1 | |||
| 1972 | 1 | |||
| 1973 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | 1 | |||
| 1957 | 1 | |||
| 1958 | 1 | |||
| 1959 | 1 | |||
| 1960 | 1 | |||
| 1961 | 1 | |||
| 1962 | 1 | |||
| 1963 | 1 | |||
| 1964 | 1 | |||
| 1965 | 1 | |||
| 1966 | 1 | |||
| 1967 | 1 | |||
| 1968 | 1 | |||
| 1969 | 1 | |||
| 1970 | 1 | |||
| 1971 | 1 | |||
| 1972 | 1 | |||
| 1973 | 1 | |||
| 1974 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1966 | 1 | |||
| 1967 | 1 | |||
| 1968 | 1 | |||
| 1969 | 1 | |||
| 1970 | 1 | |||
| 1971 | 1 | |||
| 1972 | 1 | |||
| 1973 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1946 | 1 | |||
| 1947 | 1 | |||
| 1948 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | 1 | |||
| 1972 | 1 | |||
| 1973 | 1 | |||
| 1974 | 1 | |||
| 1975 | 1 | |||
| 1976 | 1 | |||
| 1977 | 1 | |||
| 1978 | 1 | |||
| 1979 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | 1 | |||
| 1974 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1949 | 1 | |||
| 1950 | 1 | |||
| 1951 | 1 | |||
| 1952 | 1 | |||
| 1953 | 1 | |||
| 1954 | 1 | |||
| 1955 | 1 | |||
| 1956 | 1 | |||
| 1957 | 1 | |||
| 1958 | 1 | |||
| 1959 | 1 | |||
| 1960 | 1 | |||
| 1961 | 1 | |||
| 1962 | 1 | |||
| 1963 | 1 | |||
| 1964 | 1 | |||
| 1965 | 1 | |||
| 1966 | 1 | |||
| 1967 | 1 | |||
| 1968 | 1 | |||
| 1969 | 1 | |||
| 1970 | 1 | |||
| 1971 | 1 | |||
| 1972 | 1 | |||
| 1973 | 1 | |||
| 1974 | 1 | |||
| 1975 | 1 | |||
| 1976 | 1 | |||
| 1977 | 1 | |||
| 1978 | 1 | |||
| 1979 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1 | |||
| 1981 | 1 | |||
| 1982 | GAS H4 2.0L | 1 | ||
| 1983 | GAS H4 2.0L | 1 |
Share
