1
/
of
2
IMC, CORP.
037-198-031 - Fuel Injection Pressure Regulator O-Ring Set
037-198-031 - Fuel Injection Pressure Regulator O-Ring Set
Regular price
$6.99 USD
Regular price
$6.99 USD
Sale price
$6.99 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1 | |||
| 1993 | 1 | |||
| 1994 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1 | |||
| 1993 | 1 | |||
| 1994 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1 | |||
| 1994 | 1 | |||
| 1995 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1 | |||
| 1994 | 1 | |||
| 1995 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | L4 1.8L | 1 | ||
| 1999 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2000 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2001 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2002 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2003 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2004 | L4 1.8L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1 | |||
| 1997 | AFC | 1 | ||
| 1997 | AEB | 1 | ||
| 1997 | AHA | 1 | ||
| 1998 | 1 | |||
| 1999 | 1 | |||
| 2000 | 1 | |||
| 2001 | 1 | |||
| 2002 | AVK | 1 | ||
| 2003 | AVK | 1 | ||
| 2004 | AVK | 1 | ||
| 2005 | BGN | 1 | ||
| 2006 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2007 | L4 2.0L | 1 | ||
| 2008 | L4 2.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1 | |||
| 1997 | 1 | |||
| 1998 | 1 | |||
| 1999 | 1 | |||
| 2000 | 1 | |||
| 2001 | 1 | |||
| 2002 | AVK | 1 | ||
| 2003 | AVK | 1 | ||
| 2004 | AVK | 1 | ||
| 2005 | BGN | 1 | ||
| 2006 | BGN | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1 | |||
| 1996 | 1 | |||
| 1997 | 1 | |||
| 1998 | 1 | |||
| 1999 | 1 | |||
| 2000 | 1 | |||
| 2001 | 1 | |||
| 2002 | AVK | 1 | ||
| 2003 | AVK | 1 | ||
| 2004 | AVK | 1 | ||
| 2005 | V6 3.0L | 1 | ||
| 2006 | V6 3.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1 | |||
| 1996 | 1 | |||
| 1997 | 1 | |||
| 1998 | 1 | |||
| 1999 | 1 | |||
| 2000 | 1 | |||
| 2001 | 1 | |||
| 2002 | APB | 1 | ||
| 2002 | AWN | 1 | ||
| 2002 | AVK | 1 | ||
| 2003 | AWN | 1 | ||
| 2003 | BEL | 1 | ||
| 2003 | AVK | 1 | ||
| 2004 | AWN | 1 | ||
| 2004 | BEL | 1 | ||
| 2004 | AVK | 1 | ||
| 2005 | V6 3.0L | 1 | ||
| 2005 | V8 4.2L | 1 | ||
| 2006 | V6 3.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1 | |||
| 1998 | 1 | |||
| 1999 | 1 | |||
| 2000 | V8 3.7L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1 | |||
| 1998 | 1 | |||
| 1999 | 1 | |||
| 2000 | AKB | 1 | ||
| 2001 | 1 | |||
| 2002 | 1 | |||
| 2003 | 1 | |||
| 2004 | 1 | |||
| 2005 | BFM | 1 | ||
| 2006 | BGK | 1 | ||
| 2007 | W12 6.0L | 1 | ||
| 2008 | W12 6.0L | 1 | ||
| 2009 | W12 6.0L | 1 | ||
| 2010 | W12 6.0L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | APB | 1 | ||
| 2002 | APB | 1 | ||
| 2003 | BEL | 1 | ||
| 2004 | 1 | |||
| 2005 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1 | |||
| 1995 | 1 | |||
| 1996 | 1 | |||
| 1997 | 1 | |||
| 1998 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1 | |||
| 2004 | V8 4.2L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2001 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2002 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2003 | L4 1.8L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | APB | 1 | ||
| 2001 | APB | 1 | ||
| 2002 | 1 | |||
| 2004 | V8 4.2L | 1 | ||
| 2005 | 1 | |||
| 2006 | 1 | |||
| 2007 | 1 | |||
| 2008 | 1 | |||
| 2009 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | L5 2.2L | 1 | ||
| 1996 | L5 2.2L | 1 | ||
| 1997 | L5 2.2L | 1 | ||
| 2001 | V8 4.2L | 1 | ||
| 2002 | 1 | |||
| 2003 | 1 | |||
| 2004 | V8 4.2L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | |||
| 2002 | 1 | |||
| 2003 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | L4 1.8L | 1 | ||
| 2000 | 1 | |||
| 2001 | 1 | |||
| 2002 | 1 | |||
| 2003 | 1 | |||
| 2004 | 1 | |||
| 2005 | 1 | |||
| 2006 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | |||
| 2001 | 1 | |||
| 2002 | 1 | |||
| 2003 | 1 | |||
| 2004 | 1 | |||
| 2005 | 1 | |||
| 2006 | 1 | |||
| 2007 | V6 3.2L | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | AEG | 1 | ||
| 1999 | APH | 1 | ||
| 2000 | AEG | 1 | ||
| 2000 | APH | 1 | ||
| 2001 | APH | 1 | ||
| 2001 | AWV | 1 | ||
| 2001 | AVH | 1 | ||
| 2001 | AZG | 1 | ||
| 2002 | AWV | 1 | ||
| 2002 | AVH | 1 | ||
| 2002 | AZG | 1 | ||
| 2002 | AWP | 1 | ||
| 2003 | AWV | 1 | ||
| 2003 | AVH | 1 | ||
| 2003 | AWP | 1 | ||
| 2003 | BDC | 1 | ||
| 2004 | AWV | 1 | ||
| 2004 | AWP | 1 | ||
| 2004 | BGD | 1 | ||
| 2004 | BEV | 1 | ||
| 2005 | BEV | 1 | ||
| 2005 | BKF | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1 | |||
| 1996 | 1 | |||
| 1997 | 1 | |||
| 1998 | 1 | |||
| 2000 | 1 | |||
| 2001 | 1 | |||
| 2002 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | AAA | 1 | ||
| 1993 | 1 | |||
| 1994 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | AAF | 1 | ||
| 1995 | ACU | 1 | ||
| 1997 | AES | 1 | ||
| 2000 | 1 | |||
| 2001 | AXK | 1 | ||
| 2002 | AXK | 1 | ||
| 2003 | AXK | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | ABA | 1 | ||
| 1994 | ABA | 1 | ||
| 1995 | AAA | 1 | ||
| 1995 | ABA | 1 | ||
| 1996 | AAA | 1 | ||
| 1996 | ABA | 1 | ||
| 1997 | AAA | 1 | ||
| 1997 | ABA | 1 | ||
| 1998 | AAA | 1 | ||
| 1998 | ABA | 1 | ||
| 1999 | AEG | 1 | ||
| 1999 | AFP | 1 | ||
| 2000 | AEG | 1 | ||
| 2000 | AFP | 1 | ||
| 2000 | AWD | 1 | ||
| 2001 | AEG | 1 | ||
| 2001 | AFP | 1 | ||
| 2001 | AWD | 1 | ||
| 2001 | AWW | 1 | ||
| 2001 | AVH | 1 | ||
| 2002 | AFP | 1 | ||
| 2002 | AVH | 1 | ||
| 2002 | AZG | 1 | ||
| 2002 | AWP | 1 | ||
| 2002 | BDF | 1 | ||
| 2003 | AVH | 1 | ||
| 2003 | AWP | 1 | ||
| 2003 | BDF | 1 | ||
| 2004 | AWP | 1 | ||
| 2004 | BEV | 1 | ||
| 2004 | BDF | 1 | ||
| 2005 | AWP | 1 | ||
| 2005 | BEV | 1 | ||
| 2005 | BDF | 1 | ||
| 2006 | AWP | 1 | ||
| 2006 | BEV | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | ABA | 1 | ||
| 1994 | AAA | 1 | ||
| 1994 | ABA | 1 | ||
| 1995 | AAA | 1 | ||
| 1995 | ABA | 1 | ||
| 1996 | AAA | 1 | ||
| 1996 | ABA | 1 | ||
| 1997 | AAA | 1 | ||
| 1997 | ABA | 1 | ||
| 1998 | AAA | 1 | ||
| 1998 | ABA | 1 | ||
| 2000 | AEG | 1 | ||
| 2000 | AFP | 1 | ||
| 2000 | AWD | 1 | ||
| 2001 | AEG | 1 | ||
| 2001 | AFP | 1 | ||
| 2001 | AWD | 1 | ||
| 2001 | AWW | 1 | ||
| 2001 | AVH | 1 | ||
| 2001 | AZG | 1 | ||
| 2002 | AFP | 1 | ||
| 2002 | AVH | 1 | ||
| 2002 | AZG | 1 | ||
| 2002 | AWP | 1 | ||
| 2002 | BDF | 1 | ||
| 2003 | AVH | 1 | ||
| 2003 | AZG | 1 | ||
| 2003 | AWP | 1 | ||
| 2003 | BDF | 1 | ||
| 2004 | AVH | 1 | ||
| 2004 | AZG | 1 | ||
| 2004 | AWP | 1 | ||
| 2004 | BEV | 1 | ||
| 2004 | BBW | 1 | ||
| 2004 | BDF | 1 | ||
| 2005 | AWP | 1 | ||
| 2005 | BEV | 1 | ||
| 2005 | BBW | 1 | ||
| 2011 | CBPA | 1 | ||
| 2012 | CBPA | 1 | ||
| 2013 | CBPA | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | AAA | 1 | ||
| 1994 | AAA | 1 | ||
| 1995 | AAA | 1 | ||
| 1995 | ABA | 1 | ||
| 1996 | AAA | 1 | ||
| 1996 | ABA | 1 | ||
| 1997 | AAA | 1 | ||
| 1998 | 1 | |||
| 1999 | 1 | |||
| 2000 | 1 | |||
| 2001 | 1 | |||
| 2002 | 1 | |||
| 2003 | 1 | |||
| 2004 | ATQ | 1 | ||
| 2004 | AWM | 1 | ||
| 2004 | BDP | 1 | ||
| 2005 | ATQ | 1 | ||
| 2005 | AWM | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | |||
| 2005 | 1 | |||
| 2006 | 1 |
| year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 |
037198031
1287010001
1-287-010-001
100.780
100780
174016
Share
