1
/
of
2
IMC, CORP.
01-05 Jetta Gas Cap w/ Central Locking
01-05 Jetta Gas Cap w/ Central Locking
Regular price
$8.99 USD
Regular price
$9.69 USD
Sale price
$8.99 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
year | vehicle attributes | Quantity | position | part description |
---|---|---|---|---|
2001 | GLS Wagon L4 2.0L AEG | 1 | ||
2001 | GLS Wagon L4 2.0L AVH | 1 | ||
2001 | GLS Wagon L4 2.0L AZG | 1 | ||
2001 | GLS Wagon V6 2.8L AFP | 1 | ||
2001 | GLX Wagon | 1 | ||
2002 | GL Sedan | 1 | ||
2002 | GLX Sedan | 1 | ||
2002 | GLS Sedan | 1 | ||
2002 | TDI Sedan | 1 | ||
2002 | GL Wagon | 1 | ||
2002 | GLX Wagon | 1 | ||
2002 | GLS Wagon | 1 | ||
2002 | TDI Wagon | 1 | ||
2002 | GLI | 1 | ||
2003 | GL L4 1.8L AWP | 1 | ||
2003 | GLS L4 1.8L | 1 | ||
2003 | GL L4 2.0L AVH | 1 | ||
2003 | GL L4 2.0L AZG | 1 | ||
2003 | GLS L4 2.0L | 1 | ||
2003 | GLX | 1 | ||
2003 | GLI | 1 | ||
2003 | Wolfsburg Edition | 1 | ||
2003 | TDI | 1 | ||
2004 | GL L4 2.0L AVH | 1 | ||
2004 | GLS L4 2.0L AVH | 1 | ||
2004 | GL L4 2.0L AZG | 1 | ||
2004 | GLS L4 2.0L AZG | 1 | ||
2004 | GL L4 2.0L BEV | 1 | ||
2004 | GL L4 2.0L BBW | 1 | ||
2004 | GLI V6 2.8L | 1 | ||
2004 | GLS AWP | 1 | ||
2004 | GLS BEV | 1 | ||
2004 | GLS BBW | 1 | ||
2004 | TDI | 1 | ||
2005 | GL | 1 | ||
2005 | GLS | 1 | ||
2005 | GLI | 1 | ||
2005 | GL TDI | 1 | ||
2005 | GLS TDI | 1 |
MGC835
1J0201550BJ9B9
Share

